CI30连接器将密封管道或管道的内径,密封范围从0.270到0.394”(7到10毫米),包括1/8”NPT,在增量范围或内部管道螺纹密封应用。
CI30 ID密封范围:
A1 = 0.270" - 0.290 "(7 - 7.4毫米)
A = 0.290" - 0.310 "(7.4 - 7.9毫米)
AA = 0.310" - 0.330 "(7.9 - 8.4毫米)
AB = 0.330" - 0.394 "(8.4 - 10毫米)
Ac = 1/8 " NPT
CI30连接器将密封管道或管道的内径,密封范围从0.270到0.394”(7到10毫米),包括1/8”NPT,在增量范围或内部管道螺纹密封应用。
CI30 ID密封范围:
A1 = 0.270" - 0.290 "(7 - 7.4毫米)
A = 0.290" - 0.310 "(7.4 - 7.9毫米)
AA = 0.310" - 0.330 "(7.9 - 8.4毫米)
AB = 0.330" - 0.394 "(8.4 - 10毫米)
Ac = 1/8 " NPT