CI30连接器将密封的内径管道或管,密封范围从0.270到0.394 "(7至10毫米)包括1/8 " NPT,增量范围或内部管道螺纹密封应用。
CI30 ID封口范围:
A1 = 0.270" - 0.290 " (7 - 7.4 mm)
A = 0.290" - 0.310 "(7.4 - 7.9毫米)
AA = 0.310" - 0.330 " (7.9 - 8.4 mm)
AB = 0.330" - 0.394 "(8.4 - 10毫米)
AC = 1/8 " NPT
CI30连接器将密封的内径管道或管,密封范围从0.270到0.394 "(7至10毫米)包括1/8 " NPT,增量范围或内部管道螺纹密封应用。
CI30 ID封口范围:
A1 = 0.270" - 0.290 " (7 - 7.4 mm)
A = 0.290" - 0.310 "(7.4 - 7.9毫米)
AA = 0.310" - 0.330 " (7.9 - 8.4 mm)
AB = 0.330" - 0.394 "(8.4 - 10毫米)
AC = 1/8 " NPT