CO35连接器将密封管道的外径,密封范围为1.969至3.032”(50毫米至77毫米),可增量范围或内部管道螺纹密封应用。
密封范围:
AA = 1.969" - 2.087 "(50毫米- 53毫米)
AB = 2.087" - 2.205 "(53毫米- 56毫米)
AC = 2.205" - 2.323 "(56毫米- 59毫米)
AD = 2 " NPT
AE = 2.323“ - 2.441”(59毫米 - 62毫米)
AF = 2.441" - 2.559 "(62毫米- 65毫米)
AG = 2.559" - 2.677 "(65毫米- 68毫米)
AH = 2.667" - 2.795 "(68毫米- 71毫米)
AI = 2.795" - 2.913 "(71毫米- 74毫米)
AJ = 2.913" - 3.032 "(74毫米- 77毫米)
AK = 2-1/2 " NPT
密封范围:
AA = 1.969" - 2.087 "(34毫米- 37毫米)
AB = 2.087" - 2.205 "(37毫米- 40毫米)
AC = 2.205" - 2.323 "(40毫米- 59毫米)
AD = 2 " NPT
AE = 2.323“ - 2.441”(59毫米 - 62毫米)
AF = 2.441" - 2.559 "(62毫米- 65毫米)
AG = 2.559" - 2.677 "(65毫米- 68毫米)
AH = 2.667" - 2.795 "(68毫米- 71毫米)
AI = 2.795" - 2.913 "(71毫米- 74毫米)
AJ = 2.913" - 3.032 "(74毫米- 77毫米)
AK = 2-1/2 " NPT